Uruchamiam sytezator mowy...
2019 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | 85 240 219,70 |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 025 912,90 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71 343 146,96 |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 432 236,61 |
środki transportu | 356 984,46 |
inne środki trwale | 3 421 331,35 |
środki trwale w budowie | 6 660 607,42 |
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2018r.:
2018 | |
Rzeczowe aktywa trwale | 76 756 920,35 |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 028 456,25 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65 674 495,60 |
uprzedzenia techniczne i maszyny | 1 796 835,06 |
środki transportu | 180 541,39 |
inne środki trwale | 3 454 414,50 |
środki trwale w budowie | 3 622 177,55 |
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2017r.:
2017 | |
Rzeczowe aktywa trwale | 72 592 332,90 |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 030 999,60 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65 844 086,87 |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 106 344,06 |
środki transportu | 209 069,59 |
inne środki trwale | 2 752 534,39 |
środki trwale w budowie | 649 298,39 |
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2016r.:
2016 | |
Rzeczowe aktywa trwale | 73 961 280,46 |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 033 542,95 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67 467 861,76 |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 411 587,28 |
środki transportu | 126 029,05 |
inne środki trwale | 2 407 092,53 |
środki trwale w budowie | 515 166,89 |
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2015r.:
2015 | |
Rzeczowe aktywa trwale | 78 806 958,87 |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 036 086,30 |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69 731 657,36 |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 729 285,44 |
środki transportu | 223 553,91 |
inne środki trwale | 4 749 273,97 |
środki trwale w budowie | 337 101,89 |
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2014 r.:
środki trwale, w tym: | 83 954 888,50 zł |
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | 1 986 491,00 zł |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 391 361,49 zł |
urządzenia techniczne i maszyny | 126 541,12 zł |
środki transportu | 74 699,18 zł |
inne środki trwale | 7 295 268,16 zł |
środki trwale w budowie | 4 080 527,55 zł |