SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE
To jest archiwalna wersja strony z dnia
18.10.2013, 00:00.
Przejdź do
wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu:
Dodano "Raport sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Cieszynie - 30.06.2021".
Szpital sporz?dza sprawozdanie finansowe na dzie? ko?cz?cy rok obrotowy, które to sk?ada si? z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej obejmuj?cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyja?nienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w?asnym, rachunku przep?ywów pieni??nych.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ZZOZ W Cieszynie stosownie do artyku?u 69 ustawy o rachunkowo?ci sk?adane jest rokrocznie do S?du Rejonowego – Wydzia? KRS w Bielsku-Bia?ej.
Dla Wydzia?u Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie za okresy kwartalne sporz?dza si? zestawienia kontrolne obejmuj?ce rachunek zysków i strat, realizacj? planu finansowego oraz informacj? o stanie zobowi?za? i nale?no?ci.
MAJ?TEK
Maj?tek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2019r.:
| 2019 |
Rzeczowe aktywa trwa?e | 85 240 219,70 |
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) | 2 025 912,90 |
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 71 343 146,96 |
urz?dzenia techniczne i maszyny | 1 432 236,61 |
?rodki transportu | 356 984,46 |
inne ?rodki trwa?e | 3 421 331,35 |
?rodki trwa?e w budowie | 6 660 607,42 |
Maj?tek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2018r.:
| 2018 |
Rzeczowe aktywa trwa?e | 76 756 920,35 |
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) | 2 028 456,25 |
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 65 674 495,60 |
urz?dzenia techniczne i maszyny | 1 796 835,06 |
?rodki transportu | 180 541,39 |
inne ?rodki trwa?e | 3 454 414,50 |
?rodki trwa?e w budowie | 3 622 177,55 |
Maj?tek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2017r.:
| 2017 |
Rzeczowe aktywa trwa?e | 72 592 332,90 |
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) | 2 030 999,60 |
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 65 844 086,87 |
urz?dzenia techniczne i maszyny | 1 106 344,06 |
?rodki transportu | 209 069,59 |
inne ?rodki trwa?e | 2 752 534,39 |
?rodki trwa?e w budowie | 649 298,39 |
Maj?tek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2016r.:
| 2016 |
Rzeczowe aktywa trwa?e | 73 961 280,46 |
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) | 2 033 542,95 |
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 67 467 861,76 |
urz?dzenia techniczne i maszyny | 1 411 587,28 |
?rodki transportu | 126 029,05 |
inne ?rodki trwa?e | 2 407 092,53 |
?rodki trwa?e w budowie | 515 166,89 |
Maj?tek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2015r.:
| 2015 |
Rzeczowe aktywa trwa?e | 78 806 958,87 |
grunty (w tym prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) | 2 036 086,30 |
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 69 731 657,36 |
urz?dzenia techniczne i maszyny | 1 729 285,44 |
?rodki transportu | 223 553,91 |
inne ?rodki trwa?e | 4 749 273,97 |
?rodki trwa?e w budowie | 337 101,89 |
Maj?tek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzie? 31.12.2014 r.:
?rodki trwa?e, w tym: | 83 954 888,50 z? |
grunty (w tym prawo wieczystego u?ytkowania gruntu) | 1 986 491,00 z? |
budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej | 70 391 361,49 z? |
urz?dzenia techniczne i maszyny | 126 541,12 z? |
?rodki transportu | 74 699,18 z? |
inne ?rodki trwa?e | 7 295 268,16 z? |
?rodki trwa?e w budowie | 4 080 527,55 z? |
Opublikował: Zbigniew Wise?ka
Publikacja dnia: 21.03.2021, 21:28
Dokument oglÄ…dany razy: 371
Podpisał: Zbigniew Wise?ka
Dokument z dnia: 18.10.2013